
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
GOVMAD 0.83% 2029-07-17 EURRegiao Autonoma Da Madeira | Portugal | 2029-07-17 | 0.829 | 2.51 |
GOVMAD 0.94% 2032-05-29 EURRegiao Autonoma Da Madeira | Portugal | 2032-05-29 | 0.943 | 3.02 |
GOVMAD 1.58% 2035-03-21 EURRegiao Autonoma Da Madeira | Portugal | 2035-03-21 | 1.582 | 3.60 |
GOVMAD 1.97% 2028-07-04 EURRegiao Autonoma Da Madeira | Portugal | 2028-07-04 | 1.971 | 2.27 |
GOVMAD 3.28% 2038-05-31 EURRegiao Autonoma Da Madeira | Portugal | 2038-05-31 | 3.275 | 3.56 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.